Moderna veterinarska biokemija. Rezultati za nekoliko minuta.
S intuitivnim touchscreen sučeljem, gotovim reagent diskovima i širokim izborom profila, Pointcare® V3 idealan je izbor za svakodnevnu rutinsku dijagnostiku i hitna stanja.
Veterinarski biokemijski analizator za in-house dijagnostiku

Rezultati za 7–13 minuta
22 dijagnostička panela
Ukupno 44 analita
Puna krv, serum ili plazma
Do 27 parametara u jednom testu
Pointcare® V3 moderan je veterinarski biokemijski analizator namijenjen brzoj in-house dijagnostici u veterinarskim ambulantama i klinikama. Analizator omogućuje obradu pune krvi, seruma ili plazme uz rezultate dostupne za približno 7–10 minuta.
Pointcare® V3 veterinarski biokemijski analizator
S ukupno 22 dijagnostička panela i do 27 parametara u jednom testu, Pointcare® V3 pokriva rutinsku biokemiju, hitna stanja, elektrolite, upalne profile, jetrene i bubrežne parametre te profile za equine i exotic pacijente.
Sustav koristi ready-to-use reagent diskove bez potrebe za pripremom reagensa ili warm-up periodom, što omogućuje jednostavan rad i brzu integraciju u svakodnevni veterinarski workflow.
Brzi rezultati
Rezultati za približno 7–10 minuta.
100 µL uzorka
Minimalna količina pune krvi, seruma ili plazme.
Ready-to-use diskovi
Bez pripreme reagensa i bez warm-up vremena.
LIS / WiFi povezivanje
Jednostavna integracija u laboratorijski workflow.
Ključne prednosti Pointcare® V3 analizatora
- Ključne prednosti Pointcare® V3 analizatora
- 22 dijagnostička panela
- ukupno 44 analita
- rezultati za 7–10 minuta
- 100 µL uzorka
- puna krv, serum ili plazma
- LIS / WiFi povezivanje
Dijagnostički paneli i analiti
Pointcare® V3 omogućuje odabir između 22 dijagnostička panela s ukupno 44 analita za rutinsku biokemiju, hitna stanja, elektrolite, upalne profile i specijalizirane veterinarske pretrage.
| PROFIL | ANALITI |
|---|---|
| Sveobuhvatni PLUS profil (20+7) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AST/ALT*, GGT, ALP, TBIL, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, AMY, LPS, GLU, CHOL, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, P, CaxP*, tCO2, AG* |
| Sveobuhvatni PLUS profil (23+7) NEW | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AST/ALT*, GGT, ALP, TBIL, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, CK, AMY, LPS, GLU, CHOL, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, P, CaxP*, Mg, tCO2, LAC, AG* |
| Opći biok. profil PLUS (15+5) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, ALP, TBIL, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, AMY, GLU, CHOL, K+, Na+, Na+/K+*, Ca, P, CaxP* |
| Opći biok. profil (14+5) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AST/ALT*, ALP, TBIL, CRE, BUN, BUN/CRE*, CK, AMY, GLU, CHOL, Ca, P, CaxP* |
| Sveobuhvatni profil (19+5) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AST/ALT*, GGT, ALP, TBIL, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, CK, AMY, GLU, TG, CHOL, Ca, P, CaxP*, Mg, tCO2 |
| Jetra & bubreg (9+4) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AST/ALT*, GGT, TBIL, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU |
| Jetra (11+4) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AST/ALT*, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TBA, BUN, CHOL |
| Bubreg (11+6) | TP, ALB, GLO*, A/G*, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, P, CaxP*, tCO2, AG* |
| Hitna stanja (13+4) | ALT, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, P, CaxP*, Mg, tCO2, LAC, Ph, AG* |
| Dijabetes (4) | GLU, FRU, TG, CHOL |
| Elektroliti (4+2) | K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, tCO2, AG* |
| Upalni profil za pse Canine (7+2) | TP, ALB, GLO*, A/G*, AMY, LPS, GLU, Ca, cCRP |
| Equine panel (15+4) | TP, ALB, GLO*, A/G*, AST, GGT, ALP, TBIL, CRE, BUN, BUN/CRE*, CK, LDH, GLU, K+, Na+, Na+/K+*, Ca, tCO2 |
| Avian Reptilian (12+4) | TP, ALB, GLO*, A/G*, AST, TBA, UA, CK, GLU, K+, Na+, Na+/K+*, Cl-, Ca, P, CaxP* |
| Panel velike životinje (10+3) | TP, ALB, GLO*, A/G*, AST, GGT, ALP, BUN, CK, Ca, P, CaxP*, Mg |
| Koagulacijski profil (4) | PT, APTT, TT, FIB |
| Upalni profil za mačke Feline (10+3) | TP, ALB, GLO*, A/G*, GGT, ALP, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, AMY, LPS, fSAA |
| Amonijak | NH3 |
| Preanestetski PLUS (9+2) | TP, ALT, AST, AST/ALT*, ALP, CRE, BUN, BUN/CRE*, CK, LDH, GLU |
| Preanestetski panel (7+3) | TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, ALP, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU |
Primjena u veterinarskoj praksi
Pointcare® V3 koristi se u veterinarskim ambulantama i klinikama za rutinsku biokemiju, hitna stanja, preanestetsku obradu i monitoring hospitaliziranih pacijenata.
Analizator omogućuje brzo određivanje jetrenih i bubrežnih parametara, elektrolita, glukoze, upalnih markera i acid-base statusa direktno u ambulanti bez potrebe za slanjem uzoraka u vanjski laboratorij.
- rutinska veterinarska biokemija
- hitna i intenzivna medicina
- preoperativna obrada pacijenata
- monitoring terapije i hospitalizacije
- equine i exotic dijagnostika
Pointcare® V3 je kompaktan veterinarski biokemijski analizator nove generacije koji omogućuje brzo i pouzdano dobivanje rezultata iz pune krvi, seruma ili plazme — direktno u ambulanti.

Rezultati za približno 7–10 minuta
Do 27 parametara u jednom testu
Minimalna priprema uzorka
Reagensi spremni za uporabu
Bez potrebe za warm-up vremenom
Xenon optički sustav visoke preciznosti