POCT Imunokemija za veterinare predstavlja imunokemijske testovi koji za 5 do 15 minuta omogućavaju testove visoke točnosti na analizatoru V1 koji koristi TRFIA metodu: SDMA, cPL, fPL, NT-proBNP, T4, fT4, TSH, cCOR, cProg, D-Dimer, cCRP.
Imunokemijski analizator MnChip V1
Ključne prednosti za malu praksu
- Brzina odlučivanja: Rezultati su gotovi za 5 do 15 minuta, što omogućuje trenutno postavljanje dijagnoze (trijažu) i donošenje odluke o liječenju. U “fast detection” modu, rezultati se javljaju odmah za brzo sekvencijalno testiranje.
- Pouzdanost referentnog laboratorija: Koristi naprednu tehnologiju imunofluorescentne kvantifikacije s ugrađenim sustavom kontrole kvalitete (RQC), osiguravajući visoku točnost na licu mjesta.
- Optimalna isplativost (Cost-effective): Test kasete se mogu čuvati na širokom rasponu temperatura (4-30°C), čime se eliminiraju troškovi skupog hladnog lanca i skladištenja.
- Kompaktnost: Malen (D 210, Š 125, V 175 mm) i lagan (oko 2.0 kg), idealan za klinike s ograničenim prostorom ili mobilne veterinare.
Tehničke specifikacije
| Značajka | Detalji |
| Vrijeme do rezultata | 5 – 15 minuta |
| Povezivost | WLAN, USB, Ethernet, kompatibilnost s LIS sustavom |
| Kapacitet memorije | Do 50.000 test rezultata |
| Sučelje | 4.3-inčni zaslon osjetljiv na dodir |
| Skladištenje test kaseta | $4-30^{\circ}C$ |
Ključni markeri POCT Imunokemije
| Kategorija | Test (Kratica) | Puno ime/Marker | Klinički značaj za veterinara |
| UPALA | cCRP | C-reaktivni protein – Canine | Akutni marker sistemske upale (npr. sepsa, pankreatitis, piometra). Ključan za praćenje učinkovitosti terapije jer brzo pada s uspješnim liječenjem. |
| UPALA | fSAA | Serum Amiloid A – Feline | Akutni marker upale kod mačaka. Koristi se za rano otkrivanje subkliničkih infekcija i praćenje tijeka bolesti. |
| BUBREZI | CSDMA | Simetrični dimetilarginin – Canine | Izuzetno rani biomarker bubrežne funkcije kod pasa. Raste već kod 25% gubitka bubrežne funkcije. |
| BUBREZI | ISDMA | Simetrični dimetilarginin – Feline | Izuzetno rani biomarker bubrežne funkcije kod mačaka. Standardni test za rano otkrivanje i procjenu stadija kronične bubrežne bolesti (KBB). |
| KARDIO | CNT-proBNP | N-terminalni pro B-tipa natriuretski peptid – Canine | Srčani biomarker za probir, dijagnostiku i određivanje stadija bolesti srca (npr. CMVD) kod pasa. |
| KARDIO | fNT-proBNP | N-terminalni pro B-tipa natriuretski peptid – Feline | Srčani biomarker za procjenu srčanog stresa i projekciju srčanog zatajenja kod mačaka. |
| ZGRUŠAVANJE | CD-Dimer | D-Dimer – Canine | Marker razgradnje fibrina. Koristi se za dijagnostiku tromboembolijskih stanja i Diseminirane Intravaskularne Koagulacije (DIK). |
| GUŠTERAČA | CPL | Pankreasna lipaza – Canine | Visoko specifični biomarker za dijagnozu pankreatitisa kod pasa. |
| GUŠTERAČA | fPL | Pankreasna lipaza – Feline | Visoko specifični biomarker za dijagnozu pankreatitisa kod mačaka. |
| ENDOKRINI | CTT4 | Ukupni tiroksin (T4) – Canine/Feline | Početni probir za hipotireoidizam (psi) i hipertireoidizam (mačke). |
| ENDOKRINI | fT4 | Slobodni tiroksin (fT4) – Feline/Canine | Precizniji test za potvrdu hipertireoidizma (mačke) i dijagnozu hipotireoidizma (psi). |
| CUSHING | CCOR | Kortizol – Canine | Koristi se za dijagnozu i praćenje Cushingovog sindroma (hiperadrenokorticizma) i Addisonove bolesti. |
| PLODNOST | cProg | Progesteron – Canine | Ključni hormon za određivanje optimalnog vremena za parenje (ovulacije) kod kuja. |
Povezani proizvodi analiza urina_vet, biokemija-PV3, glukometar-vet, hematologija-Exigo, imunokemija-vet, koagulacija-vet, laktat-vet, Morfološki_AI100, Veterina

